Edelstahl/Edelstahl Niet

  • Standardnieten Edelstahl/edelstahl Niet 1
  • Standardnieten Edelstahl/edelstahl Niet 2
Technischen Datenblatt
D2.9:für Bohrungen D3.1 (R.cut: 2000N - R.stretch: 2300N)
D3.2:für Bohrungen D3.3 (R.cut: 2700N - R.stretch: 3000N)
D4:für Bohrungen D4.1 (R.cut: 4000N - R.stretch: 4500N)
D4.8:für Bohrunge, D5 (R.cut: 5000N - R.stretch: 6500N)
DLHSpannkraft REFERENZ
2.966.51 Bis 3IN/IN 29 60
2.986.53 Bis 5IN/IN 29 80
2.9106.55 Bis 7IN/IN 29 100
2.9126.57 Bis 9IN/IN 29 120
2.9146.59 Bis 11IN/IN 29 140
2.9166.511 Bis 13IN/IN 29 160
3.266.51 Bis 3IN/IN 32 60
3.286.53 Bis 5IN/IN 32 80
3.2106.55 Bis 7IN/IN 32 100
4681 Bis 2.5IN/IN 40 60
4882.5 Bis 4.5IN/IN 40 80
41084.5 Bis 6.5IN/IN 40 100
41286.5 Bis 8.5IN/IN 40 120
41488.5 Bis 10.5IN/IN 40 140
416810.5 Bis 12IN/IN 40 160
418812 Bis 14IN/IN 40 180
420814 Bis 16IN/IN 40 200
4.869.51 Bis 2IN/IN 48 60
4.889.52 Bis 4IN/IN 48 80
4.8109.54 Bis 6IN/IN 48 100
4.8129.56 Bis 8IN/IN 48 120
4.8149.58 Bis 9.5IN/IN 48 140
4.8169.59.5 Bis 11IN/IN 48 160
4.8189.511 Bis 16IN/IN 48 180
4.8209.516 Bis 21IN/IN 48 200
* Artikel auf Anfrage gefertigt