Edelstahl/Edelstahl Niet

  • Standardnieten Edelstahl/edelstahl Niet 1
  • Standardnieten Edelstahl/edelstahl Niet 2
Technischen Datenblatt
D3.2:für Bohrungen D3.3 (R.cut: 2700N - R.stretch: 3000N)
D4:für Bohrungen D4.1 (R.cut: 4000N - R.stretch: 4500N)
D4.8:für Bohrungen D5 (R.cut: 5000N - R.stretch: 6500N)
DLHSpannkraft REFERENZ
3.266.52 Bis 2.5INTF/IN 32 60
3.286.52.5 Bis 4.5INTF/IN 32 80
3.2106.54.5 Bis 6.5INTF/IN 32 100
4883 Bis 4INTF/IN 40 80
41084 Bis 6INTF/IN 40 100
41286 Bis 8INTF/IN 40 120
41488 Bis 10INTF/IN 40 140
4.8893 Bis 3.5INTF/IN 48 80
4.81093.5 Bis 5.5INTF/IN 48 100
4.81295.5 Bis 7.5INTF/IN 48 120
4.81497.5 Bis 9.5INTF/IN 48 140
* Artikel auf Anfrage gefertigt